Status : Berlaku
No SK Penetapan :
Tanggal :
Kurikulum
Kurikulum 2024
Sebaran SKS
Semester 1 : 19 SKS
Semester 2 : 20 SKS
Semester 3 : 9 SKS
Semester 4 : 6 SKS
Total Beban Belajar : 54 SKS
Bidang Peminatan :
- Psikologi Sumber Daya Manusia
- Psikologi Sekolah
Matrikulasi
Program Matrikulasi wajib di ikuti bagi mahasiswa Magister Psikologi yang merupakan lulusan non linier S1 Psikologi. Matrikulasi dilaksanakan pada awal semester 1 dalam bentuk perkuliahan.
| NO | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Psikologi Umum | General Psychology | 3 |
| 2 | Psikometri | Psychometrics | 3 |
| 3 | Kesehatan Mental | Mental Health | 3 |
| TOTAL SKS | 9 | ||
Sebaran Mata Kuliah
Mata Kuliah Wajib
| NO | KODE MK | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24207012101 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan | Al-Islam and Muhammadiyah Studies | 2 |
| 2 | 24207011101 | Filsafat Ilmu | Philosophy of Science | 2 |
| 3 | 24207013102 | Statistika Multivariat | Multivariate Statistics | 3 |
| 4 | 24207013103 | Kajian Kesejahteraan Psikologis | Psychological Well-Being Studies | 3 |
| 5 | 24207013104 | Metode Penelitian Kuantitatif | Quantitative Research Methods | 3 |
| TOTAL SKS | 13 | |||
Mata Kuliah Wajib Peminatan Psikologi Sumber Daya Manusia
| NO | KODE MK | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24207013112 | Teori-Teori Psikologi Organisasi | Organizational Psychology Theories | 2 |
| 2 | 24207013113 | Manajemen Talenta | Talent Management | 2 |
| 3 | 24207013114 | Psikologi Industri dan Organisasi Syari’ah | Sharia Industrial and Organizational Psychology | 2 |
| TOTAL SKS | 6 | |||
Mata Kuliah Wajib Peminatan Psikologi Sekolah
| NO | KODE MK | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24207013118 | Teori-teori Psikologi Sekolah | School Psychology Theories | 2 |
| 2 | 24207013119 | Manajemen Pendidikan Islam | Islamic Education Management | 2 |
| 3 | 24207013120 | Perilaku Positif di Sekolah | Positive Behavior at School | 2 |
| TOTAL SKS | 6 | |||
Mata Kuliah Wajib
| NO | KODE MK | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24207013205 | Metode Penelitian Kualitatif | Qualitative Research Methods | 3 |
| 2 | 24207013206 | Kode Etik Praktisi Psikologi | Code of Ethics for Psychology Practitioners | 2 |
| 3 | 24207013207 | Metode Assessment Centre | Assessment Center Method | 3 |
| 4 | 24207013208 | Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Psikologi | Development and Construction of Psychological Instruments | 3 |
| TOTAL SKS | 11 | |||
Mata Kuliah Wajib Peminatan Psikologi Sumber Daya Manusia
| NO | KODE MK | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24207013215 | Perilaku Siber di Tempat Kerja | Cyber Behavior at Workplaces | 2 |
| 2 | 24207013216 | Rancangan Intervensi Pengembangan SDM | Human Resource Development Intervention Design | 3 |
| 3 | 24207013217 | Psikologi Pengembangan dan Perubahan Organisasi | Psychology of Development and Organizational Change | 2 |
| TOTAL SKS | 7 | |||
Mata Kuliah Wajib Peminatan Psikologi Sekolah
| NO | KODE MK | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24207013221 | Perilaku Siber di Sekolah | Cyber Behavior at School | 2 |
| 2 | 24207013222 | Rancangan Intervensi Pendidikan | Educational Intervention Design | 3 |
| 3 | 24207013223 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | Psychology of Children with Special Needs | 2 |
| TOTAL SKS | 7 | |||
Mata Kuliah Pilihan (Mahasiswa memilih 1 MK/2 SKS)
| NO | KODE MK | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24207013224 | Metode Perubahan Perilaku* | Behavioral Change Methods* | 2 |
| 2 | 24207013225 | Isu-Isu Kontemporer Psikologi* | Contemporary Issues in Psychology* | 2 |
| TOTAL SKS | 2 | |||
Mata Kuliah Wajib
| NO | KODE MK | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24207013109 | Seminar Proposal Tesis | Thesis Proposal Seminar | 3 |
| 2 | 24207013110 | Seminar Hasil | Thesis Result Seminar | 4 |
| TOTAL SKS | 7 | |||
Mata Kuliah Pilihan (Mahasiswa memilih 1 MK/2 SKS)
| NO | KODE MK | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24207013126 | Konseling Industri* | Industrial Counselling* | 2 |
| 2 | 24207013127 | Konseling Sekolah* | School Counselling* | 2 |
| TOTAL SKS | 2 | |||
Mata Kuliah Wajib
| NO | KODE MK | NAMA MK | COURSES NAME | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24207013311 | Tesis | Thesis | 6 |
| TOTAL SKS | 6 | |||
